Площадь | Этаж | Цена в месяц | Описание | ||
48 м² | Пока не продаётся | Один кабинет, окна выходят в атриум. Состояние - за выездом арендатора. | |||
50 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
270 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
134 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
153 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
39 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
119 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
89 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
45 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
69 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
189 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
39 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
86 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
221 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
79 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
113 м² | 2 | Пока не продаётся | Окна на улицу | ||
190 м² | 2 | Пока не продаётся | Офис на 2 этаже 190 кв.м. с отделкой. Состоит из нескольких кабинетов. | ||
538 м² | 2 | Пока не продаётся | окна в атриум | ||
246 м² | 2 | Пока не продаётся | Окна на улицу | ||
270 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
133 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
82 м² | 2 | Пока не продаётся | окна в атриум | ||
408 м² | 2 | Пока не продаётся | окна в атриум | ||
64 м² | 2 | Пока не продаётся | окна в атриум | ||
138 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
188 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
324 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
253 м² | 2 | Пока не продаётся | Офис 253, 4 кв.м. Требуется косметический ремонт. | ||
378 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
190 м² | 2 | Пока не продаётся | Офис на 2 этаже 190 кв.м. с отделкой. Состоит из нескольких кабинетов. | ||
267 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
208 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
1168 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
267 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
91 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
234 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
77 м² | 3 | Пока не продаётся | 2 комнаты с окнами, одна из них темная 10 кв. м. Окна выходят на улицу на Святогор 2. | ||
618 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
274 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
261 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
82 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
1012 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
48 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
692 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
92 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
426 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
48 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
394 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
135 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
188 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
214 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
47 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
375 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
542 м² | 5 | Пока не продаётся | — | ||
1062 м² | 5 | Пока не продаётся | — | ||
166 м² | 5 | Пока не продаётся | Офис 166 кв.м. с отделкой. Со смешанной планировкой. | ||
473 м² | 5 | Пока не продаётся | — | ||
75 м² | 5 | Пока не продаётся | — | ||
47 м² | 5 | Пока не продаётся | — | ||
470 м² | 7 | Пока не продаётся | — | ||
1135 м² | 7 | Пока не продаётся | — | ||
665 м² | 7 | Пока не продаётся | — | ||
612 м² | 7 | Пока не продаётся | — | ||
96 м² | 7 | Пока не продаётся | — | ||
344 м² | 7 | Пока не продаётся | — | ||
118 м² | 7 | Пока не продаётся | — | ||
212 м² | 7 | Пока не продаётся | — | ||
438 м² | 7 | Пока не продаётся | — | ||
429 м² | 8 | Пока не продаётся | — | ||
999 м² | 8 | Пока не продаётся | — | ||
163 м² | 9 | Пока не продаётся | — | ||
549 м² | 9 | Пока не продаётся | — | ||
Всего: |